Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2024- 2025
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A. - Thực hiện được các vận động cơ bản. - Thích nghi với môi trường sinh hoạt ở trường mầm non. - Có một số thói quen tự phục vụ trong ăn uống, vệ sinh cá nhân. Cuối tuổi 25-36 tháng , trẻ phải đạt: + Trẻ trai: nặng 14.7 kg ;cao 96.5cm + Trẻ gái: nặng 13.9kg; cao 95.6cm | Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A. - Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. - Thực hiện được một số vận động của đôi tay một cách khéo léo. - Có một số thói quen, kỷ năng tốt về giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và biết cách đảm bảo sự an toàn. Cuối 3-4 tuổi , trẻ phải đạt : + Trẻ trai: nặng 12.9kg đến 16.7kg ; cao 94.4cm đến 102.9cm + Trẻ gái: nặng 12.6kg đến 16kg ; cao 93.5cm đến 101.6cm Cuối 4-5 tuổi , trẻ phải đạt : + Trẻ trai: nặng 14.4kg đến 18.7kg ; cao 100.7 cm đến 109.9cm + Trẻ gái: nặng 13.8kg đến 17.7kg ; cao 99.3cm đến 108.4cm Cuối 5-6 tuổi , trẻ phải đạt : + Trẻ trai: nặng 16kg đến 20.7kg ; cao 106.4cm đến 116.1cm + Trẻ gái: nặng 15kg đến 19.5kg ; cao 104.8cm đến 114.6cm |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non mới | Chương trình giáo dục mầm non mới |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - Có sự nhạy cảm của các giác quan: vị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, thị giác. - Nhận biết được về bản thân, một số sự vật hiện tượng quen thuộc gần gũi. - Có khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phát triển tư duy trực quan – hành động và tư duy trực quan hình ảnh. - Mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi -Biết được một số việc được phép làm và không được phép làm. -Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp. Thích múa, hát, đọc thơ, nghe kể chuyện, vẽ, nặn, lắp ghép, xếp hình… -Thích tự làm một số công việc đơn giản. | - Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi những sự vật hiện tượng xung quanh. -Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý vá ghi nhớ có chủ định. Nhận ra một số mối liên hệ đơn giản của các sự vật, hiện tượng xung quanh. -Có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, môi trường tự nhiên và xã hôi. - Mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin, lễ phép trong giao tiếp -Nhận ra một số trạng thái cảm xúc và thể hiện tình cảm phù hợp với các đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. -Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt. Có ý thức tự phục vụ, kiên trì thực hiện công việc được giao. -Yêu quý gia đình, trường lớp mầm non và nơi sinh sống. -Quan tâm, chia sẻ, hợp tác với những người gần gũi. -Quan tâm chăm sóc vật nuôi, cây trồng và bảo vệ môi trường |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | + Khẩu phần dinh dưỡng đạt: 1100 calo/ngày + Kế hoạch phấn đấu: 1200 calo/ngày + Có Thực đơn phù hợp lứa tuổi + Có Tổ chức ăn sáng + Theo dõi sức khỏe của trẻ: - Khám SK trẻ: 01 lần/năm - Khám SK cô: 01 lần/năm - Khám SK cấp dưỡng: 01 lần/năm + Tẩy giun: 02 lần/năm + Kết quả về nuôi dưỡng: - SDD Thể còi: 00 Phấn đấu giảm: 0 (100%) - Dư cân-Béo phì: 00 | + Khẩu phần dinh dưỡng đạt: 1300 calo/ngày + Kế hoạch phấn đấu: 1500 calo/ngày + Có Thực đơn phù hợp lứa tuổi + Có Tổ chức ăn sáng + Theo dõi sức khỏe của trẻ: - Khám SK trẻ: 01 lần/năm - Khám SK cô: 01 lần/năm - Khám SK cấp dưỡng: 01 lần/năm + Tẩy giun: 02 lần/năm + Kết quả về nuôi dưỡng: - SDD cân nặng: 0 Phấn đấu giảm: 0 - SDD thể còi: 0 Phấn đấu giảm: 0 - Dư cân-Béo phì: 00 Phấn đấu giảm: 00 |
An Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Trần Ngọc Nhung
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2024 - 2025
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi |
I | Tổng số trẻ em | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | | | | | | | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | | | | | | | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | | | | | | | |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 77 | | | 04 | 19 | 19 | 35 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 4 | | | 4 | | | |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 73 | | | | 19 | 19 | 35 |
An Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Trần Ngọc Nhung
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2024 - 2025
| Số TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | 9 | - |
| 1 | Phòng học kiên cố | 9 | 5.35 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1810.5 | 23.5 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1036.5 | 13.45 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 866 | / |
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 909 | 11.8 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | / | / |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | / | / |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | / | / |
| 5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 85 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 4 | 1bộ/nhóm (lớp) |
| VIII | Tổng số Đồ chơi ngoài trời | 12 | |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v) - Máy vi tính
- Máy ảnh kỷ thuật số
| 8 1 | |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
| 1 | Ti vi | 09 | 01 |
| 2 | Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 0 | 0 |
| 3 | Máy phô tô | 01 | 0 |
| 5 | Catsset | / | / |
| 6 | Đầu Video/đầu đĩa | 09 | 01 |
| 7 | Hệ thống loa phát thanh | 01 | 0 |
| 8 | Bàn ghế đúng quy cách (1 bàn/2 ghế) | 180/360 | 40/20 |
| 9 | Máy ép điện tử | 02 | 0 |
| 10 | Camera an ninh | 06 | / |
| | Số lượng (m2) | |
| | | |
| Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 6 | 18 | 9/9 | 80 | 1.03 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
| | Có | Không |
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x | |
An Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Trần Ngọc Nhung
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023 - 2024
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
| Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên | 14 | | 1 | 8 | | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | | |
I | Giáo viên | 8 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Nhà trẻ | 2 | | | 2 | | 0 | | 2 | | | 0 | 2 | | |
2 | Mẫu giáo | 6 | | | 5 | | 1 | | 6 | | | 6 | 0 | | |
II | CBQL | 1 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Hiệu trưởng | 0 | | | | | | | | | | | | | |
2 | Phó HT | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
III | Nhân viên | 5 | | | 1 | | 1 | 3 | | | | 2 | | | |
1 | Nhân viên VT | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
2 | Nhân viên KT | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
3 | Thủ quỹ | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Nhân viên y tế | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Nhân viên khác | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
An Phú, ngày 05 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Trần Ngọc Nhung